test view
Gemiddelde suikerwaarden per 15 minuten (Totaal: 356 intervallen):
Datum en tijd | Gemiddelde waarde (mmol) | Aantal metingen |
---|---|---|
2025-10-01 01:00:00 | 5,5 | 16 |
2025-10-01 01:15:00 | 5,5 | 16 |
2025-10-01 01:30:00 | 4,7 | 16 |
2025-10-01 01:45:00 | 5,0 | 16 |
2025-10-01 02:00:00 | 5,1 | 16 |
2025-10-01 02:15:00 | 5,3 | 16 |
2025-10-01 02:30:00 | 5,3 | 16 |
2025-10-01 02:45:00 | 5,9 | 16 |
2025-10-01 03:00:00 | 6,4 | 16 |
2025-10-01 03:15:00 | 6,6 | 15 |
2025-10-01 03:30:00 | 6,7 | 16 |
2025-10-01 03:45:00 | 6,2 | 16 |
2025-10-01 04:00:00 | 6,1 | 16 |
2025-10-01 04:15:00 | 6,4 | 16 |
2025-10-01 04:30:00 | 6,5 | 16 |
2025-10-01 04:45:00 | 6,9 | 16 |
2025-10-01 05:00:00 | 8,0 | 16 |
2025-10-01 05:15:00 | 8,2 | 16 |
2025-10-01 05:30:00 | 8,0 | 16 |
2025-10-01 05:45:00 | 7,9 | 16 |
2025-10-01 06:00:00 | 7,9 | 16 |
2025-10-01 06:15:00 | 7,8 | 15 |
2025-10-01 06:30:00 | 7,8 | 16 |
2025-10-01 06:45:00 | 8,5 | 16 |
2025-10-01 07:00:00 | 8,3 | 16 |
2025-10-01 07:15:00 | 8,4 | 16 |
2025-10-01 07:30:00 | 8,3 | 16 |
2025-10-01 07:45:00 | 8,9 | 16 |
2025-10-01 08:00:00 | 9,0 | 16 |
2025-10-01 08:15:00 | 9,1 | 15 |
2025-10-01 08:30:00 | 9,4 | 16 |
2025-10-01 08:45:00 | 9,6 | 14 |
2025-10-01 09:00:00 | 9,5 | 14 |
2025-10-01 09:15:00 | 9,6 | 14 |
2025-10-01 09:30:00 | 9,5 | 15 |
2025-10-01 09:45:00 | 10,3 | 1 |
2025-10-01 11:15:00 | 10,4 | 2 |
2025-10-01 11:30:00 | 10,0 | 16 |
2025-10-01 11:45:00 | 9,6 | 14 |
2025-10-01 12:00:00 | 9,5 | 16 |
2025-10-01 12:15:00 | 8,8 | 16 |
2025-10-01 12:30:00 | 8,6 | 15 |
2025-10-01 12:45:00 | 9,3 | 15 |
2025-10-01 13:00:00 | 9,1 | 16 |
2025-10-01 13:15:00 | 9,7 | 14 |
2025-10-01 13:30:00 | 10,0 | 15 |
2025-10-01 13:45:00 | 12,2 | 14 |
2025-10-01 14:00:00 | 11,7 | 16 |
2025-10-01 14:15:00 | 10,9 | 14 |
2025-10-01 14:30:00 | 10,8 | 14 |
Bereik statistieken:
Totaal aantal metingen: 748
Onder bereik (< 6,0 mmol): 17,1%
Binnen bereik (6,0 - 9,0 mmol): 46,7%
Boven bereik (> 9,0 mmol): 36,2%