test view
Gemiddelde suikerwaarden per 15 minuten (Totaal: 356 intervallen):
Datum en tijd | Gemiddelde waarde (mmol) | Aantal metingen |
---|---|---|
2025-09-30 00:00:00 | 10,3 | 15 |
2025-09-30 00:15:00 | 9,4 | 15 |
2025-09-30 00:30:00 | 7,5 | 16 |
2025-09-30 00:45:00 | 7,6 | 14 |
2025-09-30 01:00:00 | 7,2 | 16 |
2025-09-30 01:15:00 | 6,5 | 16 |
2025-09-30 01:30:00 | 6,6 | 16 |
2025-09-30 01:45:00 | 6,7 | 15 |
2025-09-30 02:00:00 | 6,7 | 16 |
2025-09-30 02:15:00 | 6,4 | 16 |
2025-09-30 02:30:00 | 6,4 | 16 |
2025-09-30 02:45:00 | 6,0 | 16 |
2025-09-30 03:00:00 | 6,0 | 16 |
2025-09-30 03:15:00 | 6,1 | 16 |
2025-09-30 03:30:00 | 6,1 | 16 |
2025-09-30 03:45:00 | 6,2 | 16 |
2025-09-30 04:00:00 | 7,1 | 16 |
2025-09-30 04:15:00 | 7,0 | 16 |
2025-09-30 04:30:00 | 7,2 | 16 |
2025-09-30 04:45:00 | 6,8 | 15 |
2025-09-30 05:00:00 | 7,0 | 16 |
2025-09-30 05:15:00 | 6,9 | 16 |
2025-09-30 05:30:00 | 6,9 | 16 |
2025-09-30 05:45:00 | 7,0 | 16 |
2025-09-30 06:00:00 | 7,3 | 16 |
2025-09-30 06:15:00 | 7,6 | 16 |
2025-09-30 06:30:00 | 8,3 | 16 |
2025-09-30 06:45:00 | 8,4 | 16 |
2025-09-30 07:00:00 | 8,6 | 16 |
2025-09-30 07:15:00 | 8,5 | 16 |
2025-09-30 07:30:00 | 8,5 | 15 |
2025-09-30 07:45:00 | 8,6 | 15 |
2025-09-30 08:00:00 | 8,0 | 16 |
2025-09-30 08:15:00 | 7,6 | 16 |
2025-09-30 08:30:00 | 7,6 | 12 |
2025-09-30 08:45:00 | 7,0 | 16 |
2025-09-30 09:00:00 | 8,7 | 16 |
2025-09-30 09:15:00 | 10,1 | 15 |
2025-09-30 09:30:00 | 11,0 | 16 |
2025-09-30 09:45:00 | 10,3 | 16 |
2025-09-30 10:00:00 | 9,5 | 16 |
2025-09-30 10:15:00 | 9,7 | 16 |
2025-09-30 10:30:00 | 10,4 | 16 |
2025-09-30 10:45:00 | 10,4 | 12 |
2025-09-30 11:00:00 | 9,9 | 9 |
2025-09-30 11:15:00 | 9,7 | 12 |
2025-09-30 11:30:00 | 9,0 | 15 |
2025-09-30 11:45:00 | 8,4 | 16 |
2025-09-30 12:00:00 | 8,8 | 16 |
2025-09-30 12:15:00 | 9,0 | 16 |
Bereik statistieken:
Totaal aantal metingen: 771
Onder bereik (< 6,0 mmol): 2,1%
Binnen bereik (6,0 - 9,0 mmol): 77,4%
Boven bereik (> 9,0 mmol): 20,5%