test view
Gemiddelde suikerwaarden per 15 minuten (Totaal: 356 intervallen):
Datum en tijd | Gemiddelde waarde (mmol) | Aantal metingen |
---|---|---|
2025-10-02 03:15:00 | 9,9 | 16 |
2025-10-02 03:30:00 | 9,7 | 16 |
2025-10-02 03:45:00 | 10,4 | 16 |
2025-10-02 04:00:00 | 10,1 | 16 |
2025-10-02 04:15:00 | 10,2 | 15 |
2025-10-02 04:30:00 | 10,8 | 16 |
2025-10-02 04:45:00 | 10,9 | 16 |
2025-10-02 05:00:00 | 11,3 | 16 |
2025-10-02 05:15:00 | 11,5 | 16 |
2025-10-02 05:30:00 | 11,3 | 16 |
2025-10-02 05:45:00 | 10,9 | 16 |
2025-10-02 06:00:00 | 11,2 | 16 |
2025-10-02 06:15:00 | 11,1 | 16 |
2025-10-02 06:30:00 | 10,9 | 16 |
2025-10-02 06:45:00 | 11,1 | 16 |
2025-10-02 07:00:00 | 11,0 | 15 |
2025-10-02 07:15:00 | 12,0 | 15 |
2025-10-02 07:30:00 | 11,3 | 16 |
2025-10-02 07:45:00 | 11,8 | 16 |
2025-10-02 08:00:00 | 12,0 | 16 |
2025-10-02 08:15:00 | 12,2 | 16 |
2025-10-02 08:30:00 | 13,0 | 16 |
2025-10-02 08:45:00 | 13,1 | 16 |
2025-10-02 09:00:00 | 11,8 | 15 |
2025-10-02 09:15:00 | 13,0 | 16 |
2025-10-02 09:30:00 | 13,2 | 14 |
2025-10-02 09:45:00 | 13,4 | 10 |
2025-10-02 10:00:00 | 11,7 | 15 |
2025-10-02 10:15:00 | 12,2 | 16 |
2025-10-02 10:30:00 | 12,0 | 14 |
2025-10-02 10:45:00 | 12,1 | 16 |
2025-10-02 11:00:00 | 12,4 | 15 |
2025-10-02 11:15:00 | 11,7 | 15 |
2025-10-02 11:30:00 | 11,2 | 15 |
2025-10-02 11:45:00 | 11,9 | 11 |
2025-10-02 12:00:00 | 12,2 | 15 |
2025-10-02 12:15:00 | 13,5 | 16 |
2025-10-02 12:30:00 | 15,0 | 16 |
2025-10-02 12:45:00 | 14,5 | 16 |
2025-10-02 13:00:00 | 14,0 | 15 |
2025-10-02 13:15:00 | 12,7 | 16 |
2025-10-02 13:30:00 | 11,4 | 16 |
2025-10-02 13:45:00 | 10,9 | 15 |
2025-10-02 14:00:00 | 10,6 | 16 |
2025-10-02 14:15:00 | 11,2 | 8 |
2025-10-02 14:30:00 | 11,2 | 1 |
2025-10-02 14:45:00 | 11,2 | 1 |
2025-10-02 15:00:00 | 10,7 | 14 |
2025-10-02 15:15:00 | 11,5 | 13 |
2025-10-02 15:30:00 | 13,6 | 11 |
Bereik statistieken:
Totaal aantal metingen: 726
Onder bereik (< 6,0 mmol): 0,0%
Binnen bereik (6,0 - 9,0 mmol): 0,0%
Boven bereik (> 9,0 mmol): 100,0%