test view
Gemiddelde suikerwaarden per 15 minuten (Totaal: 356 intervallen):
Datum en tijd | Gemiddelde waarde (mmol) | Aantal metingen |
---|---|---|
2025-10-02 15:45:00 | 13,2 | 16 |
2025-10-02 16:00:00 | 11,1 | 14 |
2025-10-02 16:15:00 | 10,2 | 12 |
2025-10-02 16:30:00 | 9,6 | 16 |
2025-10-02 16:45:00 | 9,2 | 11 |
2025-10-02 17:00:00 | 8,6 | 15 |
2025-10-02 17:15:00 | 8,6 | 12 |
2025-10-02 17:30:00 | 8,9 | 10 |
2025-10-02 17:45:00 | 9,3 | 16 |
2025-10-02 18:00:00 | 9,8 | 16 |
2025-10-02 18:15:00 | 9,5 | 10 |
2025-10-02 18:30:00 | 8,9 | 1 |
2025-10-02 18:45:00 | 9,0 | 3 |
2025-10-02 19:00:00 | 9,1 | 16 |
2025-10-02 19:15:00 | 9,1 | 16 |
2025-10-02 19:30:00 | 9,5 | 16 |
2025-10-02 19:45:00 | 8,4 | 16 |
2025-10-02 20:00:00 | 8,2 | 11 |
2025-10-02 20:15:00 | 7,7 | 13 |
2025-10-02 20:30:00 | 7,7 | 14 |
2025-10-02 20:45:00 | 9,9 | 16 |
2025-10-02 21:00:00 | 11,3 | 16 |
2025-10-02 21:15:00 | 11,8 | 16 |
2025-10-02 21:30:00 | 10,5 | 16 |
2025-10-02 21:45:00 | 10,8 | 16 |
2025-10-02 22:00:00 | 12,2 | 14 |
2025-10-02 22:15:00 | 12,3 | 15 |
2025-10-02 22:30:00 | 14,0 | 16 |
2025-10-02 22:45:00 | 12,6 | 16 |
2025-10-02 23:00:00 | 12,9 | 16 |
2025-10-02 23:15:00 | 13,5 | 16 |
2025-10-02 23:30:00 | 14,9 | 16 |
2025-10-02 23:45:00 | 15,0 | 15 |
2025-10-03 00:00:00 | 14,5 | 16 |
2025-10-03 00:15:00 | 13,6 | 16 |
2025-10-03 00:30:00 | 12,2 | 16 |
2025-10-03 00:45:00 | 11,1 | 16 |
2025-10-03 01:00:00 | 11,1 | 16 |
2025-10-03 01:15:00 | 10,8 | 16 |
2025-10-03 01:30:00 | 10,2 | 16 |
2025-10-03 01:45:00 | 9,8 | 16 |
2025-10-03 02:00:00 | 9,6 | 16 |
2025-10-03 02:15:00 | 9,6 | 16 |
2025-10-03 02:30:00 | 10,1 | 16 |
2025-10-03 02:45:00 | 10,4 | 16 |
2025-10-03 03:00:00 | 10,5 | 15 |
2025-10-03 03:15:00 | 10,9 | 16 |
2025-10-03 03:30:00 | 11,1 | 16 |
2025-10-03 03:45:00 | 11,5 | 16 |
2025-10-03 04:00:00 | 12,8 | 16 |
Bereik statistieken:
Totaal aantal metingen: 729
Onder bereik (< 6,0 mmol): 0,0%
Binnen bereik (6,0 - 9,0 mmol): 12,6%
Boven bereik (> 9,0 mmol): 87,4%