test view
Gemiddelde suikerwaarden per 15 minuten (Totaal: 356 intervallen):
Datum en tijd | Gemiddelde waarde (mmol) | Aantal metingen |
---|---|---|
2025-10-03 04:15:00 | 12,5 | 16 |
2025-10-03 04:30:00 | 12,9 | 16 |
2025-10-03 04:45:00 | 14,4 | 16 |
2025-10-03 05:00:00 | 14,3 | 16 |
2025-10-03 05:15:00 | 14,0 | 16 |
2025-10-03 05:30:00 | 13,6 | 16 |
2025-10-03 05:45:00 | 13,5 | 15 |
2025-10-03 06:00:00 | 12,8 | 15 |
2025-10-03 06:15:00 | 12,3 | 16 |
2025-10-03 06:30:00 | 11,7 | 16 |
2025-10-03 06:45:00 | 11,4 | 15 |
2025-10-03 07:00:00 | 10,7 | 16 |
2025-10-03 07:15:00 | 10,4 | 12 |
2025-10-03 07:30:00 | 10,2 | 15 |
2025-10-03 07:45:00 | 10,4 | 16 |
2025-10-03 08:00:00 | 10,8 | 16 |
2025-10-03 08:15:00 | 10,2 | 16 |
2025-10-03 08:30:00 | 10,1 | 16 |
2025-10-03 08:45:00 | 9,9 | 16 |
2025-10-03 09:00:00 | 9,3 | 16 |
2025-10-03 09:15:00 | 9,4 | 14 |
2025-10-03 09:30:00 | 10,2 | 13 |
2025-10-03 09:45:00 | 10,2 | 13 |
2025-10-03 10:00:00 | 10,3 | 16 |
2025-10-03 10:15:00 | 10,5 | 16 |
2025-10-03 10:30:00 | 10,4 | 15 |
2025-10-03 10:45:00 | 10,2 | 15 |
2025-10-03 11:00:00 | 10,1 | 15 |
2025-10-03 11:15:00 | 9,4 | 16 |
2025-10-03 11:30:00 | 9,3 | 14 |
2025-10-03 11:45:00 | 9,2 | 15 |
2025-10-03 12:00:00 | 9,6 | 15 |
2025-10-03 12:15:00 | 9,4 | 14 |
2025-10-03 12:30:00 | 9,5 | 15 |
2025-10-03 12:45:00 | 9,4 | 12 |
2025-10-03 13:00:00 | 9,5 | 15 |
2025-10-03 13:15:00 | 9,3 | 16 |
2025-10-03 13:30:00 | 10,2 | 15 |
2025-10-03 13:45:00 | 10,3 | 14 |
2025-10-03 14:00:00 | 9,7 | 14 |
2025-10-03 14:15:00 | 9,9 | 13 |
2025-10-03 14:30:00 | 9,8 | 13 |
2025-10-03 14:45:00 | 9,7 | 15 |
2025-10-03 15:00:00 | 10,1 | 15 |
2025-10-03 15:15:00 | 11,0 | 13 |
2025-10-03 15:30:00 | 11,6 | 16 |
2025-10-03 15:45:00 | 11,3 | 14 |
2025-10-03 16:00:00 | 10,8 | 15 |
2025-10-03 16:15:00 | 12,0 | 16 |
2025-10-03 16:30:00 | 14,3 | 16 |
Bereik statistieken:
Totaal aantal metingen: 750
Onder bereik (< 6,0 mmol): 0,0%
Binnen bereik (6,0 - 9,0 mmol): 0,0%
Boven bereik (> 9,0 mmol): 100,0%