test view
Gemiddelde suikerwaarden per 15 minuten (Totaal: 356 intervallen):
Datum en tijd | Gemiddelde waarde (mmol) | Aantal metingen |
---|---|---|
2025-10-03 16:45:00 | 14,9 | 13 |
2025-10-03 17:00:00 | 13,8 | 14 |
2025-10-03 17:15:00 | 15,3 | 12 |
2025-10-03 17:30:00 | 15,2 | 16 |
2025-10-03 17:45:00 | 13,4 | 16 |
2025-10-03 18:00:00 | 14,1 | 12 |
Bereik statistieken:
Totaal aantal metingen: 83
Onder bereik (< 6,0 mmol): 0,0%
Binnen bereik (6,0 - 9,0 mmol): 0,0%
Boven bereik (> 9,0 mmol): 100,0%