test view
Gemiddelde suikerwaarden per 15 minuten (Totaal: 356 intervallen):
Datum en tijd | Gemiddelde waarde (mmol) | Aantal metingen |
---|---|---|
2025-09-30 12:30:00 | 9,4 | 16 |
2025-09-30 12:45:00 | 9,5 | 15 |
2025-09-30 13:00:00 | 9,4 | 16 |
2025-09-30 13:15:00 | 9,5 | 16 |
2025-09-30 13:30:00 | 9,4 | 16 |
2025-09-30 13:45:00 | 9,5 | 16 |
2025-09-30 14:00:00 | 9,4 | 16 |
2025-09-30 14:15:00 | 9,3 | 15 |
2025-09-30 14:30:00 | 9,4 | 16 |
2025-09-30 14:45:00 | 9,5 | 16 |
2025-09-30 15:00:00 | 9,8 | 16 |
2025-09-30 15:15:00 | 11,0 | 16 |
2025-09-30 15:30:00 | 11,4 | 16 |
2025-09-30 15:45:00 | 10,7 | 16 |
2025-09-30 16:00:00 | 10,1 | 16 |
2025-09-30 16:15:00 | 11,7 | 16 |
2025-09-30 16:30:00 | 11,5 | 16 |
2025-09-30 16:45:00 | 10,4 | 16 |
2025-09-30 17:00:00 | 10,0 | 16 |
2025-09-30 17:15:00 | 10,7 | 16 |
2025-09-30 17:30:00 | 12,2 | 14 |
2025-09-30 17:45:00 | 13,3 | 15 |
2025-09-30 18:00:00 | 14,5 | 16 |
2025-09-30 18:15:00 | 13,3 | 16 |
2025-09-30 18:30:00 | 14,1 | 16 |
2025-09-30 18:45:00 | 13,9 | 16 |
2025-09-30 19:00:00 | 12,4 | 11 |
2025-09-30 19:15:00 | 10,8 | 14 |
2025-09-30 19:30:00 | 9,7 | 12 |
2025-09-30 19:45:00 | 8,7 | 15 |
2025-09-30 20:00:00 | 7,7 | 16 |
2025-09-30 20:15:00 | 8,3 | 16 |
2025-09-30 20:30:00 | 8,9 | 16 |
2025-09-30 20:45:00 | 9,4 | 16 |
2025-09-30 21:00:00 | 9,1 | 14 |
2025-09-30 21:15:00 | 8,4 | 15 |
2025-09-30 21:30:00 | 7,7 | 16 |
2025-09-30 21:45:00 | 7,6 | 16 |
2025-09-30 22:00:00 | 8,4 | 16 |
2025-09-30 22:15:00 | 7,7 | 16 |
2025-09-30 22:30:00 | 6,9 | 16 |
2025-09-30 22:45:00 | 8,1 | 16 |
2025-09-30 23:00:00 | 8,1 | 16 |
2025-09-30 23:15:00 | 7,5 | 16 |
2025-09-30 23:30:00 | 7,0 | 16 |
2025-09-30 23:45:00 | 6,6 | 16 |
2025-10-01 00:00:00 | 6,3 | 15 |
2025-10-01 00:15:00 | 6,6 | 16 |
2025-10-01 00:30:00 | 6,7 | 16 |
2025-10-01 00:45:00 | 5,7 | 16 |
Bereik statistieken:
Totaal aantal metingen: 779
Onder bereik (< 6,0 mmol): 2,1%
Binnen bereik (6,0 - 9,0 mmol): 36,6%
Boven bereik (> 9,0 mmol): 61,4%